Plăcuțe de frână spate sinterizate ProX. Compatibilitate extrem de largă, acoperind zeci de modele KTM, Husqvarna, GAS GAS, Husaberg, Sherco, BMW, Stark și Triumph de-a lungul anilor. Materialul sinterizat face față bine căldurii și condusului intens, făcând aceste plăcuțe potrivite atât pentru utilizare recreațională, cât și pentru cea competitivă.
Caracteristici
Specificații tehnice
Compatibilitate
| Marca | Model | Anii modelului |
|---|---|---|
| BMW | G450X | 2008–2012 |
| GAZ GAZ | EC250 | 2021–2023 |
| GAZ GAZ | EC250F | 2021–2023 |
| GAZ GAZ | EC300 | 2021–2023 |
| GAZ GAZ | EC350F | 2021–2023 |
| GAZ GAZ | MC125 | 2021–2023 |
| GAZ GAZ | MC250 | 2022–2023 |
| GAZ GAZ | MC250F | 2021–2023 |
| GAZ GAZ | MC350F | 2023 |
| GAZ GAZ | MC450F | 2021–2023 |
| GAZ GAZ | MC65 | 2023–2025 |
| GAZ GAZ | MC85 | 2021–2025 |
| Husaberg | FE250 Enduro | 2013–2014 |
| Husaberg | FE350 Enduro | 2013–2014 |
| Husaberg | FE390 Enduro | 2010–2012 |
| Husaberg | FE450 Enduro | 2008–2014 |
| Husaberg | FE501 Enduro | 2013–2014 |
| Husaberg | FE570 Enduro | 2009–2013 |
| Husaberg | FX450 Cross | 2010–2012 |
| Husaberg | TE125 Enduro | 2012–2014 |
| Husaberg | TE250 Enduro | 2011–2014 |
| Husaberg | TE300 Enduro | 2011–2014 |
| Husaberg | TE570 | 2009–2012 |
| Husqvarna | CR125 | 2005–2013 |
| Husqvarna | CR150 | din 2011 |
| Husqvarna | CR250 | 2005 |
| Husqvarna | FC250 | 2014–2025 |
| Husqvarna | FC350 | 2014–2025 |
| Husqvarna | FC450 | 2014–2025 |
| Husqvarna | FE250 | 2014–2025 |
| Husqvarna | FE350 | 2014–2025 |
| Husqvarna | FE450 | 2014–2025 |
| Husqvarna | FE501 | 2014–2025 |
| Husqvarna | FS450 | 2015–2023 |
| Husqvarna | FX350 | 2017–2023 |
| Husqvarna | FX450 | 2017–2023 |
| Husqvarna | SM450R | 2006–2016 |
| Husqvarna | TC125 | 2014–2025 |
| Husqvarna | TC250 (în 2 timpi) | 2014–2025 |
| Husqvarna | TC250 | 2005–2013 |
| Husqvarna | TC449 | 2011–2013 |
| Husqvarna | TC450 | 2005–2010 |
| Husqvarna | TC510 | 2005–2009 |
| Husqvarna | TC65 | 2023–2025 |
| Husqvarna | TC85 | 2021–2025 |
| Husqvarna | TE125 | 2014–2016 |
| Husqvarna | TE150 | 2017–2019 |
| Husqvarna | TE150i | 2020–2025 |
| Husqvarna | TE250 (în 2 timpi) | 2014–2019 |
| Husqvarna | TE250i (în 2 timpi) | 2017–2025 |
| Husqvarna | TE300 (în 2 timpi) | 2014–2019 |
| Husqvarna | TE300i (în 2 timpi) | 2017–2025 |
| Husqvarna | TE310 | 2009–2013 |
| Husqvarna | TE449 | 2011–2013 |
| Husqvarna | TE450 | 2006–2010 |
| Husqvarna | TE510 | 2006–2010 |
| Husqvarna | TE511 | 2011–2013 |
| Husqvarna | TX125 | 2017–2018 |
| Husqvarna | TX300 | 2017–2019 |
| Husqvarna | TXC250 | 2008–2013 |
| Husqvarna | TXC310 | 2012–2013 |
| Husqvarna | TXC449 | 2011–2013 |
| Husqvarna | TXC511 | 2011–2013 |
| Husqvarna | WR125 | 2006–2013 |
| Husqvarna | WR250 | 2006–2013 |
| Husqvarna | WR300 | 2009–2013 |
| KTM | 125 EXC | 2004–2016 |
| KTM | 125 SX | 2004–2025 |
| KTM | 125 XC-W | 2017–2019 |
| KTM | 144 SX | 2008 |
| KTM | 150 EXC TPI (în 2 timpi) | 2020–2025 |
| KTM | 150 SX | 2009–2025 |
| KTM | 150 XC-W | 2017–2018 |
| KTM | 200 EXC | 2004–2016 |
| KTM | 200 SX | 2004–2016 |
| KTM | 250 EXC | 2004–2018 |
| KTM | 250 EXC RACING 4-T | 2006–2016 |
| KTM | 250 EXC TPI (în 2 timpi) | 2017–2025 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007–2025 |
| KTM | 250 SX | 2003–2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2006–2025 |
| KTM | 300 EXC | 2004–2018 |
| KTM | 300 EXC TPI (în 2 timpi) | 2017–2025 |
| KTM | 300 SX (în 2 timpi) | 2023–2025 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2025 |
| KTM | 350 SX-F | 2011–2025 |
| KTM | 400 EXC | 2009–2011 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2009–2016 |
| KTM | 450 EXC | 2004–2018 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2008–2011 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2025 |
| KTM | 450 SMR | 2021–2023 |
| KTM | 450 SX Racing | 2003–2006 |
| KTM | 450 SX-F | 2007–2025 |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2025 |
| KTM | 505 EXC-F | 2009 |
| KTM | 505 SX-F | 2007–2016 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2004–2007 |
| KTM | 525 SX RACING | 2004–2006 |
| KTM | 530 EXC | 2008–2011 |
| KTM | 65 SX | 2023–2025 |
| KTM | 85 SX | 2021–2025 |
| KTM | FREERIDE E-XC | 2021–2022 |
| Sherco | SE-F250 | 2014–2025 |
| Sherco | SE-F250R | 2014–2025 |
| Sherco | SE-F300 | 2014–2025 |
| Sherco | SE-F300R | 2014–2025 |
| Sherco | SE-F450R | 2015–2025 |
| Sherco | SE-F500R | 2021–2025 |
| Sherco | SE125R | 2018–2023 |
| Sherco | SE250 | 2014–2025 |
| Sherco | SE250 2.5FR | 2012–2013 |
| Sherco | SE250R | 2014–2025 |
| Sherco | SE300 | 2014–2025 |
| Sherco | SE300 3.0FR | 2012–2013 |
| Sherco | SE300R | 2014–2025 |
| Puternic | VARG | 2023–2025 |
| Triumf | TF 250 X | 2024–2025 |
Verificați întotdeauna modelul exact și anul de fabricație al vehiculului dumneavoastră înainte de a comanda, deoarece producătorul ar fi putut face modificări la sistemul de frânare în timpul anilor de producție.
FAQ
Se potrivește și cu frâna față?
Nu, acest produs include doar plăcuțele de frână spate. Plăcuțele de frână față trebuie comandate separat.